產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UM-5DL超聲波測(cè)厚儀是突破性技術(shù)為您大限度的解決各種測(cè)量難題。它大大改進(jìn)了以往超聲波測(cè)厚儀的性能,具有更佳的測(cè)量穩(wěn)定性和可重復(fù)性。廣泛應(yīng)用于石化、電力、船泊及管道、壓力容器及存儲(chǔ)罐的壁厚測(cè)量??梢詼y(cè)量金屬材質(zhì)、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
更新時(shí)間:2024-08-20
UM-5DL超聲波測(cè)厚儀
UM-5DL超聲波測(cè)厚儀
是突破性技術(shù)為您最大限度的解決各種測(cè)量難題。它大大改進(jìn)了以往超聲波測(cè)厚儀的性能,具有更佳的測(cè)量穩(wěn)定性和可重復(fù)性。廣泛應(yīng)用于石化、電力、船泊及管道、壓力容器及存儲(chǔ)罐的壁厚測(cè)量??梢詼y(cè)量金屬材質(zhì)、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
2.4寸QVGA(320×240點(diǎn)陣)彩色OLED屏,對(duì)比度10000:1,
彩色實(shí)時(shí)A/B掃描,通過(guò)回波顯示可以幫助使用者更好的控制測(cè)量,使測(cè)厚范圍更廣,測(cè)量數(shù)值更精確,也可避免在測(cè)量中與材料相關(guān)的誤差。過(guò)零測(cè)量技術(shù),可設(shè)置增益、消隱、閘門、范圍、延時(shí)、射頻、倒向射頻、正半波、負(fù)半波、全波、更新率、B掃描最大/最小值等多種參數(shù),耦合或報(bào)警時(shí)厚度值和波形顏色動(dòng)態(tài)改變。
穿透涂層功能:用于不去除油漆層的基材凈厚度測(cè)量
大容量存儲(chǔ)功能:可存儲(chǔ)10萬(wàn)個(gè)厚度值和1000組波形
技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對(duì)比度10000:1 |
工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖回波法 |
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:0.5至508毫米(0.025至20.00英寸) 涂層模式:基材厚度3.0--50mm (用于不去除油漆層的基材凈厚度測(cè)量)涂層厚度小于8mm 取決于所用探頭、被測(cè)材料及表面情況 |
管材測(cè)量下限(鋼) | Φ20×3mm(PT08探頭) Φ15×2mm(PT06探頭) 示值誤差不超過(guò)±0.1mm |
測(cè)量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
單位 | 毫米或英寸 |
示值** | ±0.05mm (H≤10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H>10mm) 注:H為被測(cè)物厚度 |
示值穩(wěn)定性 | 采用突破性的過(guò)零測(cè)量技術(shù),厚度測(cè)量值不受回波強(qiáng)度材料衰減系數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有高測(cè)量穩(wěn)定性和可靠性。 |
重復(fù)性 | 0.05mm |
增益 | 高、中、低三檔可調(diào) |
顯示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
存儲(chǔ) | 10萬(wàn)個(gè)厚度值和1000組波形,可連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù),可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、存檔、打印報(bào)告等操作。 |
通訊接口 | USB 2.0 全速(Full Speed)接口 |
V路徑修正 | 自動(dòng)V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
測(cè)量更新率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
工作語(yǔ)言 | 中文、英文、日文、德文、法文五種語(yǔ)言可選擇 |
報(bào)警設(shè)置 | 最大/最小值報(bào)警,報(bào)警時(shí)動(dòng)態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時(shí)間 | 兩節(jié)AA電池,使用時(shí)間大于35小時(shí) |
儀器關(guān)機(jī) | 可選5、10、20分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī),或只能手動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度 | -10至+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸 | 153mm×76mm×37mm(H×W×D) |
重量 | 含電池280g |
保修期 | 1年 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 測(cè)厚儀主機(jī) | UM-5DL | 1 | 臺(tái) |
2 | 標(biāo)配探頭 | TC510 | 1 | 條 |
3 | 儀器箱 | 無(wú) | 1 | 個(gè) |
4 | 堿性電池 | 1.5V | 2 | 節(jié) |
5 | 耦合劑 50g | 無(wú) | 1 | 瓶 |
6 | USB電纜 | USB2.0 | 1 | 條 |
7 | 通訊軟件光盤 | DataView | 1 | 張 |
8 | 操作手冊(cè) | 無(wú) | 1 | 本 |
9 | 合格證、保修卡、裝箱單 | 無(wú) | 1 | 套 |
橡膠外套;
眾多可供選擇的探頭;
校準(zhǔn)用階梯試塊;
耦合劑及高溫耦合劑
接口電纜及通訊軟件